Simona Halep 42. hete vezeti a WTA-ranglistát
Növelte előnyét Simona Halep a női teniszezők hétfőn közzétett világranglistáján, miután döntőt játszott vasárnap este a cincinatti WTA-tornán.
Az idén Roland Garros-győztes román lány több mint kétezer pontosra növelte előnyét a világranglista második helyén álló dán Caroline Wozniackival szemben, a harmadik pozíciót elfoglaló Stephens pedig csaknem 2.600 ponttal marad el tőle. Halep immáron 42. hete vezeti a WTA-rangsort, és ezzel a teljesítménnyel minden idők 11. legeredményesebb játékosának számít.
Rajta kívül további öt játékos képviseli Romániát a legjobb száz női teniszező között: Mihaela Buzărnescu tartja 20. helyét, Sorana Cîrstea az 52. , Irina-Camelia Begu az 58. (-3), Monica Niculescu a 61. (+1), Ana Bogdan pedig a 74. (+4) pozíciót foglalja el.
Babos Tímea párosban visszaszerezte vezető helyét a ranglistán, egyesben a 40. helyet foglalja el.
A szingapúri világbajnokságért folyó pontversenyben Halep csaknem 1 900 ponttal vezet, a német Angelique Kerber áll a második helyen, majd Petra Kvitová következik.
1 (1). Simona Halep 8.061 pont
2 (2). Caroline Wozniacki (Dánia) 5.975
3 (3). Sloane Stephens (USA) 5.482
4 (4). Angelique Kerber (Németország) 5.305
5 (6). Petra Kvitová (Csehország) 4.840
6 (5). Caroline Garcia (Franciaország) 4.725
7 (7). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4.555
8 (8). Karolína Plísková (Csehország) 4.105
9 (10). Julia Goerges (Németország) 3.815
10 (11). Jelena Osztapenko (Lettország) 3.787
Női páros WTA-világranglista:
1 (2). Babos Tímea (Magyarország) 7.700 pont
2 (3). Kateřina Siniaková (Csehország) 7.495
3 (1). Latisha Chan (Tajvan) 7.150 pont
4 (6). Jekatyerina Makarova (Oroszország) 6.585
5 (4). Barbora Krejčíková (Csehország) 6.340
6 (5). Andrea Hlaváčková (Csehország) 6.100
7 (7). Jelena Vesznyina (Oroszország) 5.295
8 (8). Kristina Mladenovic (Franciaország) 5.285
9 (9). Gabriela Dabrowski (Kanada) 5.170
10 (13). Demi Schuurs (Hollandia) 4.910
Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista:
1 (1). Simona Halep 6.900 pont
2 (2). Angelique Kerber (Németország) 5.022
3 (4). Petra Kvitová (Csehország) 4.022
4 (3). Caroline Wozniacki (Dánia) 3.912
5 (5). Elina Szvitolina (Ukrajna) 3.600
6 (6). Sloane Stephens (USA) 3.393
7 (12). Kiki Bertens (Hollandia) 3.124
8 (8). Elise Mertens (Belgium) 2.841
9 (7). Darja Kaszatkina (Oroszország) 2.747
10 (9). Karolína Plísková (Csehország) 2.702
- 33792 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 33794 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 33794 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 33795 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 33797 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 33797 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni