Simona Halep 55. hete vezeti a női profi teniszezők világranglistáját
2018. november 19., hétfő, 13:26 | Agerpres
Simona Halep 55. hete vezeti a női profi teniszezők (WTA) világranglistáját, amelyet hétfőn tettek közzé Londonban.
Halep ezzel a teljesítményével minden idők 10. legeredményesebb teniszezőjének számít, és év végére megközelíti a 9. helyen álló Caroline Wozniackit, aki 71 hétig volt éllovas.
Romániát rajta kívül még négy másik játékos képviseli a legjobb száz között: Mihaela Buzărnescu a 24., Irina Begu a 67 (-1)., Ana Bogdan a 78 (-1)., Sorana Cîrstea pedig a 85 (+1). pozíciót foglalja el.
Női egyes WTA-világranglista:
1. (1) Simona Halep (Románia) 6.921 pont
2. (2) Angelique Kerber (Németország) 5.875
3. (3) Caroline Wozniacki (Dánia) 5.586
4. (4) Elina Szvitolina (Ukrajna) 5.350
5. (5) Naomi Osaka (Japán) 5.115
6. (6) Sloane Stephens (USA) 5.023
7. (7) Petra Kvitová (Csehország) 4.630
8. (8) Karolína Plí?ková (Csehország) 4.465
9. (9) Kiki Bertens (Hollandia) 4.335
10.(10) Darja Kaszatkina (Oroszország) 3.415
Női páros WTA-világranglista:
1. (1) Barbora Krejčíková (Csehország) 7.775 pont
1. (1) Kateřina Siniaková (Csehország) 7.775
3. (3) Kristina Mladenovic (Franciaország) 7.765
3. (3) Babos Tímea (Magyarország) 7.765
5. (5) Barbora Strýcová (Csehország) 6.535
6. (6) Jekatyerina Makarova (Oroszország) 6.205
7. (7) Ashleigh Barty (Ausztrália) 6.101
8. (8) Demi Schuurs (Hollandia) 5.925
9. (9) Andrea Hlaváčková (Csehország) 5.840
10. (10) Gabriela Dabrowski (Kanada) 5.085
1. (1) Simona Halep (Románia) 6.921 pont
2. (2) Angelique Kerber (Németország) 5.875
3. (3) Caroline Wozniacki (Dánia) 5.586
4. (4) Elina Szvitolina (Ukrajna) 5.350
5. (5) Naomi Osaka (Japán) 5.115
6. (6) Sloane Stephens (USA) 5.023
7. (7) Petra Kvitová (Csehország) 4.630
8. (8) Karolína Plí?ková (Csehország) 4.465
9. (9) Kiki Bertens (Hollandia) 4.335
10.(10) Darja Kaszatkina (Oroszország) 3.415
Női páros WTA-világranglista:
1. (1) Barbora Krejčíková (Csehország) 7.775 pont
1. (1) Kateřina Siniaková (Csehország) 7.775
3. (3) Kristina Mladenovic (Franciaország) 7.765
3. (3) Babos Tímea (Magyarország) 7.765
5. (5) Barbora Strýcová (Csehország) 6.535
6. (6) Jekatyerina Makarova (Oroszország) 6.205
7. (7) Ashleigh Barty (Ausztrália) 6.101
8. (8) Demi Schuurs (Hollandia) 5.925
9. (9) Andrea Hlaváčková (Csehország) 5.840
10. (10) Gabriela Dabrowski (Kanada) 5.085
Lájkolta már a Maszol Facebook oldalát?
- 34973 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 34975 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 34975 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 34977 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 34978 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 34978 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni