WTA-ranglista: tartja 3. helyét Simona Halep
Továbbra is a harmadik helyet foglalja el Simona Halep a profi női teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a nemzetközi szövetség (WTA).
Halepnek 469 pontos hátránya van a ranglistát vezető japán Naomi Oszakával szemben, és 153 pont választja el a második cseh Petra Kvitovától. A negyedik helyen álló német Angelique Kerber 462 ponttal marad el Haleptől.
A top 17-ben nem történt változás múlt héthez képest. A görög Maria Sakkari a rabati torna megnyerésével 12 pozíciót lépett előre és jelenleg a 39., a prágai tornán győzedelmeskedő svájci Jil Teichmann pedig pályafutása során először bekerült a legjobb száz közé, a 87. pozíciót foglalja el.
Simona Halepen kívül három román teniszező szerepel még a top 100-ban: Mihaela Buzărnescu a 31., Sorana Cîrstea a 93., Irina-Camelia Begu pedig a 96. helyet foglalja el.
Párosban Mihaela Buzărnescu a 30., Irina-Camelia Begu a 33., Raluca Olaru a 39., Monica Niculescu a 46., Irina Bara a 66., Sorana Cîrstea a 79., Andreea Mitu pedig a 86. helyen áll.
1 (1). Naomi Oszaka (Japán) 6.151 pont
2 (2). Petra Kvitova (Csehország) 5.835
3 (3). Simona Halep 5.682
4 (4). Angelique Kerber (Németország) 5.220
5 (5). Karolina Pliskova (Csehország) 5.111
6 (6). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4.921
7 (7). Kiki Bertens (Hollandia) 4.765
8 (8). Sloane Stephens (USA) 4.386
9 (9). Ashleigh Barty (Ausztrália) 4.275
10 (10). Arina Sabalenka (Fehéroroszország) 3.520
Női páros WTA-világranglista:
1 (1). Katerina Siniakova (Csehország) 8.160 pont
2 (2). Barbora Krejcikova (Csehország) 7.680
3 (3). Kristina Mladenovic (Franciaország) 6.955
3 (3). Babos Tímea (Magyarország) 6.955
5 (5). Barbora Strycova (Csehország) 6.785
6 (6). Elise Mertens (Belgium) 5.745
7 (7). Demi Schuurs (Hollandia) 5.650
8 (8). Andrea Sestini Hlavackova (Csehország) 5.535
9 (9). Ashleigh Barty (Ausztrália) 5.187
10 (10). Jekatyerina Makarova (Oroszország) 4.910
Női egyes világbajnoki kvalifikációs ranglista:
1 (1). Petra Kvitova (Csehország) 3.205 pont
2 (2). Naomi Oszaka (Japán) 2.556
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 2.306
4 (4). Ashleigh Barty (Ausztrália) 1.855
5 (5). Belinda Bencic (Svájc) 1.839
6 (6). Bianca Andreescu (Kanada) 1.757
7 (7). Angelique Kerber (Németország) 1.555
8 (8). Elina Svitolina (Ukrajna) 1.366
9 (9). Kiki Bertens (Hollandia) 1.361
10 (10). Simona Halep 1.246
- 33796 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 33798 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 33798 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 33800 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 33801 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 33801 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni