WTA-ranglista: Simona Halep tartja második helyét
2020. március 02., hétfő, 14:56 | Agerpres
Simona Halep tartja második helyét a profi női teniszezők világranglistáján, amelyet hétfőn frissített a szakszövetség.
A román lány mintegy 2700 ponttal marad el a listavezető ausztrál Ashleigh Bartytól, és több mint 800 ponttal előzi meg a harmadik helyen álló cseh Karolina Pliskovát.
Simona Halepen kívül három román teniszező szerepel még az első száz között: Sorana Cîrstea két helyet visszalépett, így most a 74., Patricia Ţig egy pozíciót előrelépve a 80., Ana Bogdan pedig a 90. helyre csúszott vissza.
Párosban Raluca Olaru az 53., Monica Niculescu a 61., Irina Bara pedig a 100. helyen áll.
Női egyes WTA-világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 8.717 pont
2 (2). Simona Halep 6.076
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 5.205
4 (4). Bianca Andreescu (Kanada) 4.555
5 (5). Sofia Kenin (USA) 4.365
6 (6). Kiki Bertens (Hollandia) 4.335
7 (7). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4.301
8 (9). Belinda Bencic (Svájc) 4.010
9 (8). Serena Williams (USA) 3.915
10 (10). Naomi Oszaka (Japán) 3.625
Női páros WTA-világranglista:
1 (2). Hszie Su-vej (Tajvan) 8.350 pont
2 (4). Barbora Strycova (Csehország) 8.260
3 (1). Kristina Mladenovic (Franciaország) 8.115
4 (3). Babos Tímea (Magyarország) 7.955
5 (5). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 7.075
6 (6). Elise Mertens (Belgium) 7.035
7 (7). Gabriela Dabrowski (Kanada) 5.650
8 (9). Barbora Krejcikova (Csehország) 5.390
9 (10). Katerina Siniakova (Csehország) 5.275
10 (8). Hszü Ji-fan (Kína) 5.230
1 (1). Ashleigh Barty (Ausztrália) 8.717 pont
2 (2). Simona Halep 6.076
3 (3). Karolina Pliskova (Csehország) 5.205
4 (4). Bianca Andreescu (Kanada) 4.555
5 (5). Sofia Kenin (USA) 4.365
6 (6). Kiki Bertens (Hollandia) 4.335
7 (7). Elina Szvitolina (Ukrajna) 4.301
8 (9). Belinda Bencic (Svájc) 4.010
9 (8). Serena Williams (USA) 3.915
10 (10). Naomi Oszaka (Japán) 3.625
Női páros WTA-világranglista:
1 (2). Hszie Su-vej (Tajvan) 8.350 pont
2 (4). Barbora Strycova (Csehország) 8.260
3 (1). Kristina Mladenovic (Franciaország) 8.115
4 (3). Babos Tímea (Magyarország) 7.955
5 (5). Arina Szabalenka (Fehéroroszország) 7.075
6 (6). Elise Mertens (Belgium) 7.035
7 (7). Gabriela Dabrowski (Kanada) 5.650
8 (9). Barbora Krejcikova (Csehország) 5.390
9 (10). Katerina Siniakova (Csehország) 5.275
10 (8). Hszü Ji-fan (Kína) 5.230
Lájkolta már a Maszol Facebook oldalát?
- 34956 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 34958 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 34958 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 34959 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 34961 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 34961 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni