Hivatalos: június 17-én indulhat újra a Premier League


-A A+

Hivatalos oldalán jelentette be az angol Premier League, hogy a klubok képviselői megegyeztek abban, hogy június 17-én újraindulhat a bajnokság – ha sikerül megfelelni minden előírásnak.

Az angol labdarúgóbajnokság újraindulásának feltétele, hogy a szervezők minden szükséges járványügyi és biztonsági előírásnak eleget tegyenek. Természetesen a mérkőzéseket zárt kapuk mögött játsszák. A jelzett napon a 28. fordulóból elhalasztott két mérkőzést, a Manchester City–Arsenalt és az Aston Villa–Sheffield Unitedet játsszák le, ezután a hétvégén – június 19-től kezdve – teljes fordulót rendeznek.

„Ma megegyeztünk abban, hogy június tizenhetedikére tűzzük ki a Premier League folytatását – mondta a PL ügyvezetője, Richard Masters. „Azonban ezt a dátumot nem véglegesíthetjük addig, amíg nem felelünk meg az összes biztonsági előírásnak, hiszen a résztvevők és a szurkolók egészsége és jóléte számunkra elsődleges.”

A The Telegraph szerint a Premier League-nél abban reménykednek, hogy augusztus 1-jén vagy 2-án véget érhet az idény, az FA-kupa fináléját augusztus 8-án rendeznék meg.

A PL küzdelmeit március 13-án függesztették fel a járványhelyzet miatt. A labdarúgók már a közös, testi kontakttal járó edzéseket is újrakezdhették. A játékosokat és a stábtagokat továbbra is heti kétszer tesztelik – az eddigi több mint 2700 vizsgálatból 12 hozott pozitív eredményt. 

  1. Liverpool                  29 27 1 1 66–21 +45 82
  2. Manchester City       28 18 3 7 68–31 +37 57
  3. Leicester City           29 16 5 8 58–28 +30 53
  4. Chelsea                     29 14 6 9 51–39 +12 48
  5. Manchester United   29 12 9 8 44–30 +14 45
  6. Wolverhampton         29 10 13 6 41–34   +7 43
  7. Sheffield United        28 11 10 7 30–26   +4 43
  8. Tottenham                 29 11 8 10 47–40   +7 41
  9. Arsenal                     28 9 13 6 40–36   +4 40
10. Burnley                     29 11 6 12 35–40   –5 39
11. Crystal Palace           29 10 9 10 26–32   –6 39
12. Everton                     29 10 7 12 37–46   –9 37
13. Newcastle                  29 9 8 12 25–41 –16 35
14. Southampton              29 10 4 15 35–52 –17 34
15. Brighton & Hove Albion 29 6 11 12 32–40   –8 29
16. West Ham                    29 7 6 16 35–50 –15 27
17. Watford                       29 6 9 14 27–44 –17 27
18. Bournemouth              29 7 6 16 29–47 –18 27
19. Aston Villa                  28 7 4 17 34–56 –22 25
20. Norwich City              29 5 6 18 25–52 –27 21







EZT OLVASTA MÁR?

X