FIFA-ranglista: egy-egy hellyel feljebb a román és a magyar csapat


-A A+

Egy-egy helyen lépett előre a márciusi FIFA-világranglistán a román és a magyar labdarúgó válogatott. Míg a Pițurcă-csapat jobb helyezésea februári tabellához képest bizonyos tekintetben érthető, hiszen gólnélküli döntetlent játszott az argentin nemzeti tizeneggyel, addig Duzsdzsákék előrelépése teljes rejtély, hiszen Pintér Attila együttesen hazai pályán kapott ki a gyengébben jegyzett Finnországtól.

Az első öt helyen nem történt változás: a világ labdarúgó-válogatottjainak erősorrendjét Spanyolország vezeti Németország, Argentína, Portugália és Kolumbia előtt.

A 2016-os Európa-bajnokság selejtezőinek ugyanabba a csoportjába sorsolt román és magyar válogatott ellenfelei közül a legelőkelőbb helyen Görögország áll (13.). Romániai a 32., Magyarország a 43., Finnország az 58., Észak-Írország a 86., a tíz helyet előrelépő Feröer pedig a 162. pozíciót foglalja el.

FIFA-VILÁGRANGLISTA, 2014. MÁRCIUS
           Hely Előző Ország Pont

  • 1. (1.) Spanyolország 1510 pont
  • 2. (2.) Németország 1336
  • 3. (3.) Argentína 1234
  • 4. (4.) Portugália 1199
  • 5. (5.) Kolumbia 1183
  • 6. (7.) Uruguay 1126
  • 7. (6.) Svájc 1123
  • 8. (8.) Olaszország 1112
  • 9. (9.) Brazília 1104
  • 10. (11.) Belgium 1084
  • 11. (10.) Hollandia 1077
  • 12. (15.) Anglia 1045
  • 13. (12.) Görögország 1038
  • 14. (13.) Egyesült Államok 1017
  • 15. (14.) Chile 998
  • 16. (16.) Horvátország 955
  • 17. (18.) Franciaország 929
  • 18. (18.) Ukrajna 911
  • 19. (22.) Oroszország 889
  • 20. (21.) Mexikó 888
  • 21. (17.) Bosznia-Hercegovina 863
  • 22. (20.) Dánia 858
  • 23. (24.) Ecuador 855
  • 24. (23.) Elefántcsontpart 839
  • 25. (26.) Algéria 819
  • 26. (38.) Egyiptom 790
  • 27. (25.) Svédország 789
  • 28. (29.) Szerbia 762
  • 29. (32.) Panama 755
  • 30. (31.) Csehország 748
  • 31. (27.) Szlovénia 746
  • 32. (33.) Románia 740
  • 33. (27.) Zöld-foki-szigetek 739
  • 34. (35.) Costa Rica 732
  • 35. (37.) Ghána 729
  • 36. (40.) Honduras 725
  • 37. (34.) Skócia 721
  • 38. (42.) Törökország 710
  • 39. (35.) Venezuela 704
  • 40. (41.) Peru 703
  • 41. (30.) Örményország 699
  • 42. (38.) Irán 692
  • 43. (44.) Magyarország 652
  • 44. (45.) Tunézia 641
  •   (43.) Ausztria 641
  • 46. (52.) Montenegró 639
  • 47. (47.) Nigéria 626
  • 48. (50.) Japán 622
  • 49. (51.) Wales 609
  • 50. (54.) Szlovákia 588
  •   (46.) Kamerun 588
  • 52. (48.) Izland 582
  • 53. (62.) Guinea 572
  • 54. (55.) Albánia 569
  • 55. (57.) Üzbegisztán 565
  • 56. (59.) Mali 561
  • 57. (60.) Norvégia 559
  • 58. (65.) Finnország 556
  • 59. (49.) Paraguay 554
  • 60. (61.) Dél-Korea 552
  • 61. (58.) Egyesült Arab Emírségek 550
  • 62. (62.) Burkina Faso 548
  • 63. (53.) Ausztrália 545
  • 64. (64.) Dél-Afrika 536
  • 65. (56.) Izrael 526
  • 66. (69.) Jordánia 521
  • 67. (72.) Bulgária 518
  • 68. (67.) Írország 513
  • 69. (66.) Szenegál 512
  • 70. (70.) Bolívia 511
  • 71. (68.) Líbia 508
  • 72. (73.) Sierra Leone 481
  • 73. (70.) Lengyelország 475
  • 74. (75.) Zambia 458
  • 75. (75.) Szaúd-Arábia 453
  • 76. (77.) Trinidad és Tobago 446
  • 77. (74.) Marokkó 443
  • 78. (78.) Salvador 438
  • 79. (79.) Haiti 430
  • 80. (80.) Jamaica 429
  • 81. (80.) Omán 426
  • 82. (83.) Macedónia 421
  • 83. (82.) Fehéroroszország 420
  • 84. (91.) Kongói Demokratikus Köztársaság 392
  • 85. (84.) Uganda 391
  • 86. (85.) Észak-Írország 388
  • 87. (86.) Kongó 382
  • 88. (87.) Gabon 381
  • 89. (90.) Togo 377
  • 90. (89.) Új-Zéland 373
  • 91. (93.) Azerbajdzsán 369
  • 92. (91.) Észtország 367
  • 93. (98.) Kuba 362
  • 94. (97.) Benin 357
  • 95. (94.) Botswana 355
  • 96. (95.) Angola 348
  • 97. (96.) Libéria 347
  • 98. (88.) Kína 339
  • 99. (103.) Grúzia 333
  • 100. (101.) Etiópia 331
  • 101. (99.) Katar 330
  • 102. (100.) Zimbabwe 328
  • 103. (114.) Irak 317
  • 104. (104.) Niger 315
  • 105. (102.) Litvánia 314
  • 106. (106.) Bahrein 312
  • 107. (105.) Közép-Afrika 310
  • 108. (107.) Moldova 303
  • 109. (108.) Kenya 293
  • 110. (109.) Kuvait 287
  • 111. (111.) Dominikai Köztársaság 282
  • 112. (113.) Kanada 279
  • 113. (111.) Lettország 265
  • 114. (115.) Malawi 260
  • 115. (118.) Mozambik 258
  • 116. (121.) Libanon 254
  • 117. (116.) Tanzánia 253
  • 118. (117.) Új-Kaledónia 252
  • 119. (118.) Egyenlítői-Guinea 251
  • 120. (120.) Luxemburg 242







Kapcsolódó anyagok

EZT OLVASTA MÁR?

X