Angyal és démon volt a Cordoba számára Florin Andone


-A A+

A Depor La Corunában már emberhátrányban játszva a hajrában mentett pontot a Córdoba ellen. A mérkőzés főszereplője Florin Andone volt, a vendégek román légiósa mindkét kapuba betalált.

A 21 éves Florin Andone a harmadik román játékos, aki a spanyol élvonalban öngólt rúg. Az első kettő Miodrag Belodedici és Costel Gâlcă volt. 

Az egyik legjobb formában játszó román labdarúgó előbb a "jó" kapuba talált be, az 55. percben bevette a Deportivo La Coruna kapuját és tovább éltette a Cordoba bentmaradási esélyeit. Sajnos a lefújás előtt 3 perccel a "rossz" kapuba is betalált és kialakította az 1-1-es végeredményt. 

SPANYOL LA LIGA, 30. FORDULÓ

  • Barcelona–Almería 4–0 (Messi 33., Luis Suárez 55., 93., Bartra 75.)
  • Deportivo La Coruna–Córdoba 1–1 (Florin Andone 87. - öngól, ill. Florin Andone 55.) 
  • Rayo Vallecano–Real Madrid 0–2 (Cristiano Ronaldo 67., James Rodríguez 73.)
  • Granada–Celta Vigo 1–1 (Robert Ibánez 3., ill. Bongonda 93.)

AZ ÁLLÁS 

  • 1. Barcelona 30 24 2 4 85–17 +68  74
  • 2. Real Madrid 30 23 1 6 89–27 +62  70
  • 3. Atlético Madrid 30 20 5 5 57–23 +34  65
  • 4. Valencia 29 18 7 4 52–22 +30  61
  • 5. Sevilla 30 19 4 7 55–34 +21  61
  • 6. Villarreal 29 14 8 7 43–26 +17  50
  • 7. Málaga 30 13 6 11 32–33 –1  45
  • 8. Athletic Bilbao 29 11 6 12 27–35 –8  39
  • 9. Rayo Vallecano 30 12 2 16 35–53 –18  38
  • 10. Real Sociedad 30 9 10 11 34–40 –6  37
  • 11. Celta Vigo 30 9 9 12 30–33 –3  36
  • 12. Espanyol 29 9 8 12 33–38 –5  35
  • 13. Getafe 29 9 5 15 26–40 –14  32
  • 14. Eibar 30 8 7 15 28–40 –12  31
  • 15. Levante 30 7 7 16 28–55 –27  28
  • 16. Elche 29 7 7 15 24–53 –29  28
  • 17. Deportivo La Coruna 30 6 9 15 25–47 –22  27
  • 18. Almería 30 6 7 17 24–50 –26  25
  • 19. Granada 30 4 12 14 20–53 –33  24
  • 20. Córdoba 30 3 10 17 21–49 –28  19







Kapcsolódó anyagok

EZT OLVASTA MÁR?

X