FIFA-ranglista: történelmi magasságokban a magyar válogatott
Amint azt a footballrankings.com honlap számításaira hivatkozva megírtuk, a magyar válogatott 13 helyet javítva a 20. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, csütörtökön nyilvánosságra hozott világranglistáján, ez története legjobb helyezése.
A világranglista 1993-as bevezetése óta eddig a 2011. szeptemberi 27. hely volt a magyar csúcs - az MLSZ honlapja szerint.
A magyar együttes a norvégok elleni Európa-bajnoki pótselejtezőn elért kettős győzelemnek köszönheti a nagy ugrást és a rekordot. Sikerével a magyar válogatott 1986 után szerepelhet újra világversenyen, nevezetesen a jövő évi, franciaországi Eb-n.
A világranglistát változatlanul Belgium vezeti, ám az első tízben több változás is történt: a világbajnoki ezüstérmes Argentína a harmadikról a második helyre lépett előre, az Eb-címvédő Spanyolország három helyet javítva harmadik, míg Brazília a nyolcadik pozíciót a hatodikra cserélte fel - derül ki a FIFA honlapjáról. Rontott viszont Németország, a világbajnok a másodikról a negyedik helyre csúszott vissza. Hátrább került Portugália is, a múlt hónapban negyedik válogatott most a hetedik.
Románia két helyet visszaesve a 16.
Helyezés | Válogatott | Pontszám | Előző pont | Helyezés változása |
1. | Belgium | 1494(1493.77) | 1440 | 0 |
2. | Argentína | 1455(1455.47) | 1383 | +1 |
3. | Spanyolország | 1370(1369.63) | 1287 | +3 |
4. | Németország | 1347(1347.15) | 1388 | –2 |
5. | Chile | 1273(1273.01) | 1288 | 0 |
6. | Brazília | 1251(1251.46) | 1208 | +2 |
7. | Portugália | 1219(1219.13) | 1364 | –3 |
8. | Kolumbia | 1211(1211.38) | 1233 | –1 |
9. | Anglia | 1106(1105.70) | 1179 | 0 |
10. | Ausztria | 1091(1090.68) | 1130 | 0 |
11. | Uruguay | 1074(1073.69) | 1051 | +1 |
12. | Svájc | 1050(1049.59) | 1073 | –1 |
13. | Ecuador | 1040(1039.70) | 921 | +8 |
14. | Hollandia | 994(994.38) | 976 | +2 |
15. | Olaszország | 991(990.53) | 1040 | –2 |
16. | Románia | 980(980.48) | 1039 | –2 |
17. | Wales | 974(974.34) | 1032 | –2 |
18. | Horvátország | 958(957.55) | 924 | +1 |
19. | Elefántcsontpart | 950(950.07) | 890 | +3 |
20. | Magyarország | 945 (944.54) | 759 | +13 |
21. | Törökország | 933(933.43) | 941 | –3 |
22. | Bosznia-Hercegovina | 898(898.09) | 923 | –2 |
23. | Mexikó | 898(897.61) | 881 | +2 |
24. | Oroszország | 895(895.44) | 885 | –1 |
25. | Franciaország | 868(867.74) | 881 | –1 |
26. | Szlovákia | 860(860.22) | 857 | +1 |
27. | Csehország | 860(860.05) | 974 | –9 |
28. | Algéria | 845(845.37) | 872 | –2 |
29. | Ukrajna | 842(841.58) | 806 | –1 |
30. | Észak-Írország | 825(824.83) | 797 | –1 |
31. | Írország | 810(809.58) | 659 | +11 |
32. | Egyesült Államok | 784(784.45) | 759 | +1 |
33. | Ghána | 778(777.58) | 793 | –3 |
34. | Lengyelország | 776(776.01) | 712 | +4 |
35. | Svédország | 771(771.19) | 647 | +10 |
36. | Izland |
- 34234 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 34236 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 34236 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 34237 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 34239 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 34239 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni