Rafael Nadal három év után ismét világelső


-A A+

Ismét Rafael Nadal vezeti a férfi teniszezők világranglistáját: a 15-szörös Grand Slam-győztes spanyol játékos 2014. július 6. után tért vissza az első helyre.

Nadal korábban már 141 hetet töltött az élen, ahonnan a korábbi éllovas brit Andy Murray 41 hét után csúszott most le.

Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

  •  1. ( 2.) Rafael Nadal (spanyol)       7645 pont
  •  2. ( 1.) Andy Murray (brit)           7150
  •  3. ( 3.) Roger Federer (svájci)       7145
  •  4. ( 4.) Stan Wawrinka (svájci)       5690
  •  5. ( 5.) Novak Djokovic (szerb)       5325
  •  6. ( 7.) Alexander Zverev (német)     4470
  •  7. ( 6.) Marin Cilic (horvát)         4155
  •  8. ( 8.) Dominic Thiem (osztrák)      4030
  •  9. (11.) Grigor Dimitrov (bolgár)     3710
  • 10. ( 9.) Nisikori Kej (japán)         3195
  • 11. (10.) Milos Raonic (kanadai)       2870
  • 12. (12.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 2690
  • 13. (13.) David Goffin (belga)         2525
  • 14. (19.) John Isner (amerikai)        2425
  • 15. (14.) Roberto Bautista (spanyol)   2425   

A női teniszezők világranglistáját továbbra is a cseh Karolina Pliskova vezeti, akit a román Simona Halep követ. A spanyol Garbine Muguruza három helyet javított, és feljött a harmadik helyre, miután vasárnap megnyerte a cincinnati keménypályás tornát.

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):

  •  1.  (1.)  Karolina Pliskova (cseh)            6390
  •  2.  (2.)  Simona Halep (román)                6385
  •  3.  (6.)  Garbine Muguruza (spanyol)          5860
  •  4.  (4.)  Jelina Szvitolina (ukrán)           5650
  •  5.  (5.)  Caroline Wozniacki (dán)            5350
  •  6.  (3.)  Angelique Kerber (német)            5146
  •  7.  (7.)  Johanna Konta (brit)                4750
  •  8.  (8.)  Szvetlana Kuznyecova (orosz)        4410
  •  9.  (9.)  Venus Williams (amerikai)           4216
  • 10. (10.)  Agnieszka Radwanska (lengyel)       3855
  • 11. (11.)  Dominika Cibulkova (szlovák)        3580
  • 12. (12.)  Jelena Ostapenko (lett)             3436
  • 13. (14.)  Petra Kvitova (cseh)                3250
  • 14. (13.)  Kristina Mladenovic (francia)       3155
  • 15. (15.)  Serena Williams (amerikai)          2810







EZT OLVASTA MÁR?

X