FIFA-ranglista: tényleg nem számított a Luxemburg elleni vereség?
2017. november 23., csütörtök, 11:58 | maszol
Románia négy pozíciót javított a múlt havihoz képest a FIFA-világranglistán, a trikolórok jelenleg a 41. helyen állnak. Kisebb meglepetésnek számít, hogy a Luxemburgban alulmaradó magyar labdarúgó-válogatott nem rontott pozícióján, továbbra is az 53. helyen áll.
A top 10-ből kicsúszott a világbajnokságra kijutó Peru (11.), bekerült a szintén oroszországi résztvevő Svájc (8.). A listát továbbra is Németország vezeti, előnye jócskán megnőtt Brazíliával szemben – az Európa-bajnok portugálok a harmadik helyen állnak.
A nem kijutó olaszok megelőzték a hármat rontó, csoportgyőztes angolokat, Szenegál kilenc helyet javítva a 23., Ausztria tízet kapaszkodva a 29.
FIFA-VILÁGRANGLISTA (NOVEMBER 23.)
1. (1.) Németország 1602 pont
2. (2.) Brazília 1483
3. (3.) Portugália 1358
4. (4.) Argentína 1348
5. (5.) Belgium 1325
6. (8.) Spanyolország 1231
7. (6.) Lengyelország 1209
8. (11.) Svájc 1190
9. (7.) Franciaország 1183
10. (9.) Chile 1162
11. (10.) Peru 1128
12. (19.) Dánia 1099
13. (13.) Kolumbia 1078
14. (15.) Olaszország 1052
15. (12.) Anglia 1047
16. (16.) Mexikó 1032
17. (18.) Horvátország 1018
18. (25.) Svédország 998
19. (14.) Wales 985
20. (20.) Hollandia 952
21. (17.) Uruguay 924
22. (21.) Izland 910
23. (32.) Szenegál 884
24. (27.) Egyesült Államok 867
24. (23.) Észak-Írország 867
26. (22.) Costa Rica 850
27. (28.) Tunézia 838
28. (24.) Szlovákia 817
29. (39.) Ausztria 815
30. (36.) Paraguay 812
31. (30.) Egyiptom 805
32. (26.) Írország 798
32. (34.) Irán 798
32. (29.) Skócia 798
35. (30.) Ukrajna 781
36. (35.) Kongói Demokratikus Köztársaság 764
37. (38.) Szerbia 756
38. (40.) Bosznia-Hercegovina 753
39. (43.) Ausztrália 747
40. (48.) Marokkó 738
41. (45.) Románia 737
42. (33.) Törökország 735
43. (36.) Bulgária 719
44. (55.) Burkina Faso 705
45. (42.) Kamerun 696
46. (54.) Montenegró 681
47. (47.) Görögország 680
48. (46.) Csehország 677
49. (50.) Bolívia 674
50. (41.) Nigéria 671
51. (52.) Ghána 657
52. (51.) Venezuela 639
53. (53.) Magyarország 630
54. (59.) Jamaica 625
55. (44.) Japán 623
56. (49.) Panama 621
57. (56.) Haiti 607
58. (58.) Norvégia 573
59. (62.) Dél-Korea 563
60. (57.) Kína 561
61. (61.) Elefántcsontpart 557
62. (71.) Albánia 553
63. (63.) Szaúd-Arábia 539
64. (67.) Algéria 537
65. (65.) Oroszország 534
66. (66.) Guinea 532
67. (74.) Finnország 531
68. (64.) Zöld-foki-szigetek 530
69. (68.) Szlovénia 522
70. (69.) Honduras 521
71. (60.) Ecuador 508
72. (72.) Mali 493
73. (72.) Egyesült Arab Emírségek 474
74. (70.) Uganda 471
75. (77.) Zambia 449
76. (85.) Macedónia 446
77. (87.) Líbia 442
77. (77.) Szíria 442
79. (80.) Irak 438
80. (76.) Üzbegisztán 437
81. (74.) Dél-afrikai Köztársaság 434
82. (79.) Benin 427
82. (84.) Palesztina 427
84. (93.) Luxemburg 407
84. (80.) Észtország 407
84. (89.) Curacao 407
87. (100.) Libanon 404
88. (88.) Bissau-Guinea 403
89. (83.) Trinidad és Tobago 402
90. (90.) Örményország 383
91. (86.) Ciprus 373
92. (91.) Fehéroroszország 372
93. (92.) Gabon 370
94. (96.) Kanada 369
95. (95.) Feröer 364
96. (94.) Kongói Köztársaság 362
97. (99.) Sierra Leone 360
98. (82.) Izrael 355
99. (101.) Mauritánia 354
100. (97.) Salvador 352
1. (1.) Németország 1602 pont
2. (2.) Brazília 1483
3. (3.) Portugália 1358
4. (4.) Argentína 1348
5. (5.) Belgium 1325
6. (8.) Spanyolország 1231
7. (6.) Lengyelország 1209
8. (11.) Svájc 1190
9. (7.) Franciaország 1183
10. (9.) Chile 1162
11. (10.) Peru 1128
12. (19.) Dánia 1099
13. (13.) Kolumbia 1078
14. (15.) Olaszország 1052
15. (12.) Anglia 1047
16. (16.) Mexikó 1032
17. (18.) Horvátország 1018
18. (25.) Svédország 998
19. (14.) Wales 985
20. (20.) Hollandia 952
21. (17.) Uruguay 924
22. (21.) Izland 910
23. (32.) Szenegál 884
24. (27.) Egyesült Államok 867
24. (23.) Észak-Írország 867
26. (22.) Costa Rica 850
27. (28.) Tunézia 838
28. (24.) Szlovákia 817
29. (39.) Ausztria 815
30. (36.) Paraguay 812
31. (30.) Egyiptom 805
32. (26.) Írország 798
32. (34.) Irán 798
32. (29.) Skócia 798
35. (30.) Ukrajna 781
36. (35.) Kongói Demokratikus Köztársaság 764
37. (38.) Szerbia 756
38. (40.) Bosznia-Hercegovina 753
39. (43.) Ausztrália 747
40. (48.) Marokkó 738
41. (45.) Románia 737
42. (33.) Törökország 735
43. (36.) Bulgária 719
44. (55.) Burkina Faso 705
45. (42.) Kamerun 696
46. (54.) Montenegró 681
47. (47.) Görögország 680
48. (46.) Csehország 677
49. (50.) Bolívia 674
50. (41.) Nigéria 671
51. (52.) Ghána 657
52. (51.) Venezuela 639
53. (53.) Magyarország 630
54. (59.) Jamaica 625
55. (44.) Japán 623
56. (49.) Panama 621
57. (56.) Haiti 607
58. (58.) Norvégia 573
59. (62.) Dél-Korea 563
60. (57.) Kína 561
61. (61.) Elefántcsontpart 557
62. (71.) Albánia 553
63. (63.) Szaúd-Arábia 539
64. (67.) Algéria 537
65. (65.) Oroszország 534
66. (66.) Guinea 532
67. (74.) Finnország 531
68. (64.) Zöld-foki-szigetek 530
69. (68.) Szlovénia 522
70. (69.) Honduras 521
71. (60.) Ecuador 508
72. (72.) Mali 493
73. (72.) Egyesült Arab Emírségek 474
74. (70.) Uganda 471
75. (77.) Zambia 449
76. (85.) Macedónia 446
77. (87.) Líbia 442
77. (77.) Szíria 442
79. (80.) Irak 438
80. (76.) Üzbegisztán 437
81. (74.) Dél-afrikai Köztársaság 434
82. (79.) Benin 427
82. (84.) Palesztina 427
84. (93.) Luxemburg 407
84. (80.) Észtország 407
84. (89.) Curacao 407
87. (100.) Libanon 404
88. (88.) Bissau-Guinea 403
89. (83.) Trinidad és Tobago 402
90. (90.) Örményország 383
91. (86.) Ciprus 373
92. (91.) Fehéroroszország 372
93. (92.) Gabon 370
94. (96.) Kanada 369
95. (95.) Feröer 364
96. (94.) Kongói Köztársaság 362
97. (99.) Sierra Leone 360
98. (82.) Izrael 355
99. (101.) Mauritánia 354
100. (97.) Salvador 352
Lájkolta már a Maszol Facebook oldalát?
- 34957 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 34959 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 34959 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 34961 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 34962 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 34962 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni