WTA-világranglista: jelentősen csökkent Simona Halep előnye
2018. május 14., hétfő, 13:18 | MTI
Továbbra is a román Simona Halep vezeti a női teniszezők világranglistáját, előnye azonban jelentősen csökkent.
A második helyezett dán Caroline Wozniacki hátránya egy héttel ezelőtt még 1265 pont volt, mostanra ez 425 pont lett, mivel Halep címvédőként a negyeddöntőben búcsúzott múlt héten a madridi tornán. Ezen a héten első kiemeltként erőnyerő a római verseny első fordulójában, az olasz fővárosban tavaly döntőt játszott.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. (1.) Simona Halep (román) 7270 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6845
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6175
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5505
5. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5425
6. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5282
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 5080
8. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4550
9. (8.) Venus Williams (amerikai) 4286
10. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 4059
11. (12.) Julia Görges (német) 3090
12. (11.) Angelique Kerber (német) 2905
13. (15.) Darja Kaszatkina (orosz) 2775
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2722
15. (20.) Kiki Bertens (holland) 2570
1. (1.) Simona Halep (román) 7270 pont
2. (2.) Caroline Wozniacki (dán) 6845
3. (3.) Garbine Muguruza (spanyol) 6175
4. (4.) Jelina Szvitolina (ukrán) 5505
5. (6.) Karolina Pliskova (cseh) 5425
6. (5.) Jelena Ostapenko (lett) 5282
7. (7.) Caroline Garcia (francia) 5080
8. (10.) Petra Kvitova (cseh) 4550
9. (8.) Venus Williams (amerikai) 4286
10. (9.) Sloane Stephens (amerikai) 4059
11. (12.) Julia Görges (német) 3090
12. (11.) Angelique Kerber (német) 2905
13. (15.) Darja Kaszatkina (orosz) 2775
14. (14.) Madison Keys (amerikai) 2722
15. (20.) Kiki Bertens (holland) 2570
Lájkolta már a Maszol Facebook oldalát?
- 34235 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 34237 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 34237 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 34239 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 34240 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 34240 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni