FIFA-világranglista: „párban jár" a román és a magyar válogatott
2013. március 14., csütörtök, 11:17 | maszol/MTI
Hónapok óta elválaszthatatlan a FIFA-világranglistáján a jövő hétvégén egymással is megmérkőző magyar és román labdarúgó válogatott: a péneteken nyilvánosságra hozott tabella szerint Victor Pițurcă tanítványai a 31., Egervári Sándor fiai pedig a 32. helyet foglalják el.
A világranglistát továbbra is a világ- és Európa-bajnok Spanyolország vezeti, a második maradt Németország, a harmadik pedig Argentína.
A FIFA honlapján olvasható listából kiderül, hogy a magyarokkal és a románokkal azonos világbajnoki selejtező csoportban szereplő vb-ezüstérmes hollandok a nyolcadik helyen állnak.
1. | (1.) | Spanyolország | 1610 pont |
2. | (2.) | Németország | 1473 |
3. | (3.) | Argentína | 1309 |
4. | (4.) | Anglia | 1174 |
5. | (5.) | Olaszország | 1173 |
6. | (6.) | Kolumbia | 1159 |
7. | (6.) | Portugália | 1133 |
8. | (8.) | Hollandia | 1106 |
9. | (9.) | Horvátország | 1080 |
10. | (10.) | Oroszország | 1064 |
11. | (12.) | Ecuador | 1037 |
12. | (11.) | Görögország | 1033 |
13. | (12.) | Elefántcsontpart | 1022 |
14. | (14.) | Svájc | 1019 |
15. | (15.) | Mexikó | 995 |
16. | (16.) | Uruguay | 950 |
17. | (17.) | Franciaország | 921 |
18. | (18.) | Brazília | 908 |
19. | (20.) | Belgium | 892 |
20. | (19.) | Ghána | 883 |
21. | (21.) | Svédország | 849 |
22. | (23.) | Chile | 829 |
23. | (24.) | Bosznia-Hercegovina | 825 |
24. | (25.) | Mali | 815 |
25. | (22.) | Dánia | 814 |
26. | (28.) | Japán | 811 |
27. | (26.) | Csehország | 809 |
28. | (29.) | Montenegró | 790 |
29. | (27.) | Norvégia | 784 |
30. | (30.) | Nigéria | 775 |
31. | (31.) | Románia | 768 |
32. | (33.) | MAGYARORSZÁG | 752 |
33. | (32.) | Egyesült Államok | 733 |
34. | (34.) | Algéria | 722 |
35. | (36.) | Szerbia | 657 |
36. | (47.) | Zambia | 643 |
37. | (44.) | Bolívia | 641 |
38. | (35.) | Paraguay | 640 |
39. | (37.) | Ausztrália | 634 |
40. | (39.) | Írország | 627 |
41. | (42.) | Panama | 624 |
(39.) | Peru | 624 | |
43. | (45.) | Venezuela | 622 |
44. | (42.) | Tunézia | 619 |
45. | (41.) | Törökország | 616 |
46. | (48.) | Bulgária | 615 |
47. | (38.) | Dél-Korea | 601 |
48. | (46.) | Ukrajna | 598 |
49. | (51.) | Honduras | 592 |
50. | (55.) | Burkina Faso | 588 |
51. | (50.) | Haiti | 584 |
52. | (51.) | Közép-Afrika | 581 |
53. | (53.) | Costa Rica | 577 |
54. | (56.) | Jamaica | 576 |
55. | (49.) | Szlovákia | 574 |
56. | (54.) | Szlovénia | 567 |
57. | (63.) | Zöld-foki-szigetek | 540 |
(58.) | Irán | 540 | |
59. | (57.) | Üzbegisztán | 536 |
60. | (60.) | Dél-Afrika | 531 |
61. | (59.) | Lengyelország | 529 |
62. | (65.) | Fehéroroszország | 524 |
63. | (61.) | Sierra Leone | 517 |
64. | (71.) | Albánia | 510 |
65. | (62.) | Líbia | 507 |
66. | (64.) | Skócia | 501 |
67. | (67.) | Togo | 500 |
68. | (72.) | Kanada | 496 |
69. | (69.) | Grúzia | 494 |
(77.) | Trinidad és Tobago | 494 | |
71. | (68.) | Wales | 491 |
72. | (73.) | Guinea | 489 |
73. | (78.) | Macedónia | 487 |
74. | (66.) | Izrael | 485 |
75. | (70.) | Egyiptom | 478 |
(75.) | Gabon | 478 | |
77. | (74.) | Marokkó | 475 |
78. | (87.) | Kuba | 458 |
79. | (76.) | Ausztria | 453 |
(79.) | Kamerun | 453 | |
81. | (86.) | Kongói Demokratikus Köztársaság | 437 |
82. | (82.) | Szenegál | 434 |
83. | (81.) | Salvador | 432 |
84. | (80.) | Örményország | 431 |
85. | (84.) | Uganda | 427 |
86. | (93.) | Benin | 424 |
87. | (85.) | Finnország | 423 |
88. | (90.) | Új-Zéland | 419 |
89. | (82.) | Észtország | 408 |
90. | (92.) | Jordánia | 394 |
91. | (88.) | Guatemala | 393 |
92. | (98.) | Izland | 392 |
93. | (97.) | Niger | 389 |
94. | (89.) | Irak | 387 |
95. | (94.) | Angola | 381 |
96. | (95.) | Dominikai Köztársaság | 378 |
97. | (102.) | Észak-Írország | 367 |
98. | (101.) | Katar | 364 |
(99.) | Egyesült Arab Emírségek | 364 | |
100. | (100.) | Zimbabwe | 361 |
101. | (91.) | Kongó | 358 |
102. | (102.) | Észak-Korea | 341 |
103. | (106.) | Új-Kaledónia | 336 |
104. | (107.) | Egyenlítői-Guinea | 335 |
105. | (105.) | Omán | 329 |
106. | (108.) | Szaúd-Arábia | 327 |
107. | (112.) | Mozambik | 321 |
108. | (109.) | Lettország | 319 |
109. | (96.) | Kína | 315 |
110. | (110.) | Suriname | 311 |
111. | (113.) | Malawi | 310 |
112. | (114.) | Etiópia | 307 |
113. | (110.) | Kuvait | 294 |
114. | (116.) | Antigua és Barbuda | 288 |
115. | (117.) | Litvánia | 287 |
116. | (118.) | Azerbajdzsán | 286 |
117. | (119.) | Bahrein | 271 |
118. | (119.) | Libéria | 265 |
119. | (125.) | Saint Vincent és Grenadine-szigetek | 263 |
(127.) | Tanzánia | 263 | |
121. | (123.) | Namíbia | 261 |
Lájkolta már a Maszol Facebook oldalát?
- 34282 órája
NBA: Stephen Curryt nézni egy sima edzésen is élmény (VIDEÓ) - 34284 órája
Kiváltságokkal jár majd a koronavírus elleni oltás beadatása? - 34284 órája
Férfi kézi BL: vesztes finálék után végre győzni szeretne a Telekom Veszprém - 34286 órája
Megkéselte a szomszédja, mert túl hangosan horkolt - 34287 órája
Ilyen igazolást kapunk a koronavírus elleni oltás után - 34287 órája
„Imádkozz, és törekedj a jóságra” – így nevelte fel hét gyermekét a 101 éves, székelyföldi Marcsa néni